產品詳情
高純金屬及合金靶材
| 靶材種類 | 純度 | 主要成分 | 供貨狀態 |
| 高純鋁靶 | 4N、5N | Al | 圓形、方形或根據用戶要求加工異性靶材 |
| 鋁鋰合金靶材 | 4N | AlLi5、AlLi10 | |
| 鋁硅合金靶材 | 4N | AlSi | |
| 鋁硅銅合金靶材 | 4N | AlSiCu | |
| 高純鎂靶 | 4N、5N | Mg | |
| 高純銅靶 | 4N、5N | Cu | |
| 高純鋅靶 | 4N、5N | Zn | |
| 高純鋅鎳靶 | 4N | ZnNi5 | |
| 其他靶材 | 3N~5N | Ni、Ti、Cu、Zn、Sn、Pb、In等及其合金 |
注:可根據客戶需求生產非標產品及各種特殊規格產品。
高純稀土合金
| 產品名稱 | 牌號 | 主要成分(%) | 雜質元素(%) | 執行標準 |
| 鋁鈧 | Al-Sc2 | Sc:2±0.2 | 按用戶要求執行 | XB/T 402-2008 |
| Al-Sc5 | Sc:5±0.5 | 按用戶要求執行 | ||
| Al-Sc10 | Sc:10±0.5 | 按用戶要求執行 | ||
| Al-Sc20 | Sc:20±0.5 | 按用戶要求執行 | ||
| 鋁釔 | Al-Y | Y:5~30% | 按用戶要求執行 | 高純級 |
| 鋁鉺 | Al-Er | Er:5~30% | 按用戶要求執行 | 高純級 |
| 鎂釹 | Mg-Nd25 | Nd:25±2% | 按HB7264-96標準執行 | HB7264-96 |
| Mg-Nd30 | Nd:30±2% | |||
| Mg-Nd35 | Nd:35±2% | |||
| 鎂釔 | Mg-Y | Y:20~70 | 雜質≤100ppm | 高純級 |
| 鎂鑭 | Mg-La | La:20~70 | 雜質≤100ppm | 高純級 |
| 鎂鈰 | Mg-Ce | Ce:20~70 | 雜質≤100ppm | 高純級 |
| 鎂釓 | Mg-Gd | Gd:20~70 | 雜質≤100ppm | 高純級 |
| 鎂鈧 | Mg-Sc | Sc:2%~10% | 按用戶要求執行 | 高純級 |
| 銅鑭 | Cu-La | 主要合金元素成分按用戶要求執行 | 按用戶要求執行 | 高純級 |
| 銅鈰 | Cu-Ce | 主要合金元素成分按用戶要求執行 | 按用戶要求執行 | 高純級 |
| 銅釔 | Cu-Y | 主要合金元素成分按用戶要求執行 | 按用戶要求執行 | 高純級 |
| 銅鑭鐠 | Cu-La-Pr | 主要合金元素成分按用戶要求執行 | 按用戶要求執行 | 高純級 |
| 銅鐠釹 | Cu-Pr-Nd | 主要合金元素成分按用戶要求執行 | 按用戶要求執行 | 高純級 |
注:主要產品規格為華夫錠或長條錠,可根據客戶需求生產各種特殊規格產品。